Apoyar en promover la implementación de la cuenta simplificada y realizar el análisis del marco regulatorio para la modernización del sistema de pagos.
Apoyar la promoción e implementación de la cuenta simplificada.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Convocar a los actores estratégicos, de los sectores público y privado, interesados en el proyecto. | 100% | |||
2 | Realizar talleres sobre la normativa vigente y experiencia internacional en esta materia. | 100% | |||
3 | Solicitar a los adherentes estratégicos sus consideraciones y recomendaciones para la implementación de la cuenta simplificada. | 100% | |||
4 | Consolidar la información recibida de los actores estratégicos. | 100% | |||
5 | Trasladar al CTI los requerimientos identificados por los actores estratégicos. | 100% | |||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Analizar el marco regulatorio del sistema de pagos.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Realizar un estudio de regulación comparada de los sistemas de pago de la región. | 50% | 100% | ||
2 | Realizar un inventario de la regulación en materia de sistema de pagos, aprobada y en proceso de aprobación, para Guatemala. | 100% | |||
3 | Reunir a los adherentes estratégicos para identificar la normativa que consideran necesaria para la modernización del sistema de pagos y las reformas o modificaciones a la normativa vigente. | 50% | 100% | ||
4 | Preparar el inventario de la normativa necesaria para la modernización del sistema de pagos. | 100% | |||
5 | Trasladar el inventario a la Comisión de Inclusión Financiera. | 100% | |||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Crear espacios abiertos que permitan conocer el marco regulatorio y sus reformas, relacionado con pagos.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Identificar los foros, mesas de diálogo, capacitaciones o conferencias, relacionadas con el marco regulatorio de pagos, que puede realizar la MTTP. | 25% | 50% | 75% | 100% |
2 | Elaborar el cronograma de trabajo para cada una de las actividades que se realizarán, que incluya la logística del evento. | 25% | 50% | 75% | 100% |
3 | Realizar las actividades programadas según los resultados de la identificación de foros, capacitaciones o conferencias, relacionadas con el marco regulatorio de pagos. | 25% | 50% | 75% | 100% |
4 | Solicitar la retroalimentación de los participantes por medio de una encuesta de satisfacción. | 25% | 50% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |