Promover el uso de medios de pagos digitales.
Elaborar un boletín de inclusión financiera con aspectos de pagos.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investigar los medios de pago electrónicos en Guatemala: definición, clasificación, acceso y uso. | 100% | |||
2 | Identificar los medios y los proveedores de servicios de pago electrónicos disponibles en el país. | 100% | |||
3 | Conocer los puntos de acceso y la transaccionalidad de los proveedores de servicios de pago | 50% | 100% | ||
4 | Elaborar el boletín de inclusión financiera con aspectos de pagos; desagregado por género, edad y ubicación, para su publicación por medio de los canales de comunicación utilizados por la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. | 25% | 50% | 100% | |
5 | Actualizar de forma periódica el boletín de inclusión financiera con aspectos de pagos. | 50% | 100% | ||
6 | Apoyar al desarrollo de contenidos educativos relacionados con aspectos de pagos digitales. | 25% | 50% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Elaborar requerimientos para un sistema interoperable de pagos electrónicos de banca abierta (open banking), entre instituciones del sector financiero y otras entidades.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Convocar a los actores estratégicos de los sectores público y privado, interesados en el proyecto. | 100% | |||
2 | Identificar requerimientos para diseñar un modelo de banca abierta para centralizar medios de pago electrónicos. | 50% | 100% | ||
3 | Realizar un acercamiento con las entidades públicas y privadas identificadas, para proponer algún tipo de incentivo para los usuarios de los medios de pago digitales. | 25% | 50% | 100% | |
4 | Indicar la clasificación de la información necesaria (tipo de comercio, edad y género del usuario, medio de pago, entre otros). | 25% | 50% | 100% | |
5 | Elaborar la hoja de ruta de la implementación del modelo, considerando aspectos técnicos y normativos que se requieran y presentarlo a las entidades interesadas en el proyecto, para validación o sugerencias de modificaciones. | 50% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Elaborar requerimientos para la implementación de un modelo de interoperabilidad en el sistema de pagos.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Convocar a los actores estratégicos de los sectores público y privado, interesados en el proyecto. | 100% | |||
2 | Identificar los sistemas de pago y operaciones interoperables. | 100% | |||
3 | Realizar un análisis causa/ efecto para identificar las barreras y soluciones que permitan alcanzar la interoperabilidad e informar a la Comisión de Inclusión Financiera sobre los resultados. | 25% | 50% | 100% | |
4 | Elaborar la hoja de ruta para la implementación de un modelo de interoperabilidad. | 25% | 50% | 100% | |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dar seguimiento y actualizar los indicadores creados.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Recopilar la información para el cálculo de los indicadores de inclusión financiera en materia de pagos, para Guatemala. | 25% | 50% | 75% | 100% |
2 | Preparar los indicadores de inclusión financiera en materia de pagos, para Guatemala. | 25% | 50% | 75% | 100% |
3 | Recopilar la información de otros países. | 25% | 50% | 75% | 100% |
4 | Realizar el análisis de los indicadores. | 25% | 50% | 75% | 100% |
5 | Preparar presentación para el CTI. | 25% | 50% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Para el porcentaje de avance se consideró como dato preliminar el total de informes trimestrales que se realizarán durante la duración de la ENIF, lo que representa un 25% de avance anual.