Impulsar y socializar canales no tradicionales de captación de ahorro.
Investigar y promover entre los adherentes de la MTTA, los diferentes canales no tradicionales para promover la apertura de cuentas de ahorro.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solicitar a los adherentes dar a conocer, en el seno de la MTTA, los diferentes canales no tradicionales de ahorro que desarrollan sus entidades. | 100% | |||
2 | Socializar los canales no tradicionales compartidos por los adherentes. | 100% | |||
3 | Investigar en la experiencia internacional, las ventajas de apertura de cuentas de ahorro para las personas que cumplan 18 años de edad y analizar la viabilidad de promover en Guatemala este tipo de acciones. | 25% | 150% | 100% | |
4 | Promover y difundir diferentes canales no tradicionales de ahorro como Fintech e inversiones en el mercado de valores (los diferentes esquemas que se incluyen en el proyecto de Ley de Mercado de Valores). | 25% | 50% | 100% | |
5 | Dar a conocer a la COMIF la necesidad de que los agentes bancarios tengan permitido la apertura de cuentas de ahorro. | 25% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Investigar y analizar con los adherentes los diferentes incentivos, tanto de carácter fiscal como de otro tipo, que se consideren necesarios para propiciar el ahorro en Guatemala.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solicitar a los adherentes identificar los diferentes incentivos que consideren se puedan aplicar. | 50% | 100% | ||
2 | Socializar los incentivos compartidos por los adherentes con las entidades pertinentes. | 50% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Evaluar productos relacionados a micro pensiones27.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investigar la experiencia internacional sobre la constitución, diseño y desarrollo de las micro pensiones, sus características y beneficios. | 25% | 50% | 75% | 100% |
2 | Identificar los obstáculos para la implementación de las micro pensiones en Guatemala. | 25% | 50% | 75% | 100% |
3 | Identificar y proponer ante la COMIF, alternativas de ahorro que proporcionen beneficios similares a las micro pensiones, dentro del marco legal vigente, en conjunto. | 75% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Un esquema de micro pensión es aquel que acepta depósitos pequeños y flexibles enfocados en personas que se encuentran fuera de la economía formal; con pagos de pensión basados en ingresos, determinados por el nivel de las contribuciones individuales (Banco Mundial, 2014).
Propiciar y dar seguimiento a la promoción de campañas de educación financiera y fortalecimiento de la cultura de ahorro, en coordinación con la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera y la Mesa Técnica de Trabajo de Comunicación y Adhesión de la Estrategia.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Propiciar la educación financiera a nivel nacional en torno al ahorro, con acciones dirigidas a la población financieramente excluída, a través de programas de capacitación con apoyo de la MTTF y la MTTCA. | 50% | 100% | ||
2 | Dar seguimiento a la promoción de las campañas de educación financiera con la participación del sistema financiero nacional. | 50% | 100% | ||
3 | Propiciar la educación financiera dirigida a los líderes comunitarios en el área rural, dando a conocer los beneficios y los mecanismos de ahorro disponibles, con el propósito de que estos líderes se constituyan en elementos de difusión para la población de sus comunidades en conjunto con las MTTEF y MTTCA. | 50% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |