Dar continuidad a la normativa y promover la implementación de cuentas simplificadas de ahorro, así como de su apertura en forma remota.
Dar continuidad y promover la normativa para la implementación de cuentas simplificadas de ahorro.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Presentar a la COMIF la propuesta consensuada con el órgano supervisor y dar a conocer los beneficios que las cuentas simplificadas tienen para lograr una mayor inclusión financiera. | 100% | |||
2 | Promover y coordinar los esfuerzos para el desarrollo e implementación de las cuentas simplificadas de ahorro. | 25% | 50% | 75% | 100% |
3 | Difundir el uso de las cuentas simplificadas de ahorro entre los adherentes de la Mesa Técnica de Trabajo de Ahorro, y a través de las Mesas Técnicas de Trabajo de Educación Financiera y de Comunicación y Adhesión de la Estrategia. | 25% | 50% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Promover el uso de la apertura de esquemas de ahorro en forma remota, a través del sistema bancario, cooperativas de ahorro y crédito y microfinancieras de ahorro y crédito.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mapear a las entidades en las que se pueden abrir cuentas de ahorro sin acudir de forma presencial a una agencia. | 100% | |||
2 | Promover y coordinar entre los adherentes que no cuentan con el servicio de apertura de cuenta remota. | 50% | 100% | ||
3 | Difundir el uso de la apertura de esquemas de ahorro de forma remota entre los adherentes de la Mesa Técnica de Trabajo de Ahorro y a través de las Mesas Técnicas de Trabajo de Educación Financiera y de Comunicación y Adhesión de la Estrategia | 50% | 75% | 100% | |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Promover el ahorro de una mayor fracción del ingreso por remesas familiares.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluar experiencias internacionales de éxito para promover el ahorro de una mayor fracción del ingreso por remesas familiares. | 100% | |||
2 | Presentaciones de expertos internacionales en el tema de remesas. | 50% | 100% | ||
3 | Promover la tenencia de una cuenta de ahorro para la recepción de remesas. | 50% | 75% | 100% | |
4 | Solicitar a la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera y Mesa Técnica de Trabajo de Comunicación y Adhesión de la Estrategia, la promoción de las cuentas de ahorro relacionadas con los receptores de remesas de cada uno de los adherentes. | 75% | 80% | 90% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Promover las cuentas simplificadas para agilizar el pago de programas sociales gubernamentales, en coordinación con la Mesa Técnica de Trabajo de Pagos.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investigar los diferentes programas sociales implementados por el Gobierno de Guatemala. | 100% | |||
2 | Investigar y evaluar las experiencias internacionales respecto a la bancarización de los programas sociales. | 50% | 100% | ||
3 | Evaluar la viabilidad para que la ayuda financiera que brinda el Gobierno de Guatemala, se realice por medio de transferencias a cuentas de depósito. | 50% | 100% | ||
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |