Promover el desarrollo de productos y servicios de financiamiento adecuados a la demanda (área urbana y rural).
Promover alternativas no tradicionales para acceder a productos y servicios financieros.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Promover la utilización de información y/o constancias de pagos de servicios básicos y comercios, colegios, universidades, entre otros, como alternativa que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones financieras, para ser sujetos de crédito. | 15% | 40% | 70% | 100% |
2 | En coordinación con la MTTP, crear espacios de diálogo tendientes a la sistematización e intercambio de información tradicional y no tradicional que demuestre el cumplimiento de obligaciones financieras de los usuarios, con el objeto de que se considere como factor positivo para ser sujetos de crédito (open banking). | 15% | 40% | 70% | 100% |
3 | Promover y divulgar estadísticas financieras de los establecimientos de crédito por municipio en sus páginas web. | 5% | 30% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Identificar algunos elementos para la administración del riesgo de crédito, que podrían
dinamizar el acceso al financiamiento, particularmente los de baja cuantía.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reuniones con adherentes para el análisis de elementos para la administración del riesgo de crédito. | 100% | |||
2 | Identificar y promover la flexibilización de aquellos requisitos que forman una barrera para facilitar el acceso al financiamiento de baja cuantía. | 100% | |||
3 | Crear espacios de diálogos con el objetivo de incluir los derechos posesorios, como garantía no tradicional, para el otorgamiento de créditos de baja cuantía. | 5% | 25% | 50% | 100% |
4 | Orientar a los adherentes sobre la ruta de acción para plantear la modificación de normativa ante las autoridades. | 25% | 50% | 75% | 100% |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Promover la creación de productos y servicios financieros de acuerdo con la demanda.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Realizar estudio de diagnóstico para identificar la demanda de financiamiento (por medio de resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera), que incluya información desagregada por género, por área rural y urbana; y que permita realizar análisis de las poblaciones y sus necesidades. | 50% | 100% | ||
2 | Promover la creación o adecuación de productos y servicios financieros dirigidos a la población excluida, a partir de los resultados del estudio de diagnóstico y/o de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. | 50% | 100% | ||
3 | Promover la creación de productos y servicios financieros a segmentos de la población rural, por medio de mecanismos que se ajusten a sus características de pago, a partir de los resultados del estudio de diagnóstico y/o de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. | 50% | 75% | 100% | |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Revisar los fideicomisos y otros mecanismos existentes para su aprovechamiento, entre
ellos el Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME.
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Revisar los requisitos para optar al Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, por parte de las entidades financieras (bancos, cooperativas de ahorro y crédito y microfinancieras). | 100% | |||
2 | Elaborar la propuesta de modificación de los estatutos del fideicomiso del MINECO, para que otros bancos tengan acceso a esos fondos (Consejo Nacional de la MIPYME). | 100% | |||
3 | Promover y difundir el acceso y uso de fondos de programas estatales. | 33% | 66% | 100% | |
No. | Acciones concretas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |